2010年9月4日 星期六
  免费注册        登录  
设为首页添加到收藏夹帮助中心联系我们
机电首页 市场动态 市场行情 供求信息 展会信息 企业库
   热门产品行情
1月12日不饱和树脂厂家报价
----------------------------------------------------------------------------
2009/1/12 生产力促进中心 131

厂家 出厂价格 涨跌 备注
1月12日 亚邦化工 8000 200 0
  天和树脂 8500 0 0
  番禺福田 7500 0 0
  温州中侨 8000 0 0
  江苏富菱 9000 0 0
  常州方鑫 7700 0 0
1月11日 亚邦化工 8200 0 0
  天和树脂 8500 0 0
  番禺福田 7500 0 0
  温州中侨 8000 0 0
  江苏富菱 9000 0 0
  常州方鑫 7700 0 0
1月10日 亚邦化工 8200 0 0
  天和树脂 8500 0 0
  番禺福田 7500 0 0
  温州中侨 8000 0 0
  江苏富菱 9000 0 0
  常州方鑫 7700 0 0
1月9日 亚邦化工 8200 0 0
  天和树脂 8500 0 0
  番禺福田 7500 0 0
  温州中侨 8000 0 0
  江苏富菱 9000 0 0
  常州方鑫 7700 0 0
1月8日 亚邦化工 8200 0 0
  天和树脂 8500 0 0
  番禺福田 7500 0 0
  温州中侨 8000 0 0
  江苏富菱 9000 0 0
  常州方鑫 7700 0 0
1月7日 亚邦化工 8200 0 0
  天和树脂 8500 0 0
  番禺福田 7500 0 0
  温州中侨 8000 0 0
  江苏富菱 9000 0 0
  常州方鑫 7700 0 0
1月6日 亚邦化工 8200 300 0
  天和树脂 8500 0 0
  番禺福田 7500 100 0
  温州中侨 8000 200 0
  江苏富菱 9000 500 0
  常州方鑫 7700 300 0
1月5日 亚邦化工 8500 0 0
  天和树脂 8500 0 0
  番禺福田 7600 0 0
  温州中侨 8200 0 0
  江苏富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
1月4日 亚邦化工 8500 0 0
  天和树脂 8500 0 0
  番禺福田 7600 0 0
  温州中侨 8200 0 0
  江苏富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
1月3日 亚邦化工 8500 0 0
  天和树脂 8500 0 0
  番禺福田 7600 0 0
  温州中侨 8200 0 0
  江苏富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
1月2日 亚邦化工 8500 0 0
  天和树脂 8500 0 0
  番禺福田 7600 0 0
  温州中侨 8200 0 0
  江苏富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
1月1日 亚邦化工 8500 0 0
  天和树脂 8500 0 0
  番禺福田 7600 0 0
  温州中侨 8200 0 0
  江苏富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
 
 企业推荐 更多>>
 最新加盟会员 更多>>
 政策法规 更多>>
 · 中国再调进出口关税税则
 · 九大行业振兴规划将出台
 · 财政部将扩大增值税征税范围
 · 第11届上海国际机床展(E
 · 福建省推行药品监管现场检查
 · 200亿铁路建设债券今招标
 · 药监局要求四类药品包装按时
 · 海关总署:出口退税政策效果
 · 深圳定点医疗机构年内新增1
关于供求信息网 | 友情链接 | 隐私申明 | 服务条款 | 联系我们 | 服务咨询 | 网上论坛 | 招贤纳才 | 帮助中心

客服热线:0631-5666761     客服传真:0631-5666765
Whinfo.Com.Cn 版权所有 © 2005 鲁ICP证05020796号
建议采用IE 5.5以上版本 800*600以上分辨率浏览